Karte der kühlen Orte für den Kreis Stormarn 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 172 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Park und Grünfläche | Manhagen Teich mit Wanderweg, gelegentlich Sitzmöglichkeiten. Viele Bäume vorhanden, daher vorranig schattig | 0 | 0 | Großhansdorf, Hansdorfer Landstraße | |
| Badesee | auf beiden Seiten des Sees sind Bademöglichkeiten (auf eigene Gefahr). Die Badebuchten sind teilweise sehr bewachsen, was zusätzlich Schatten wirft und abkühlt. | 0 | 0 | Lütjensee (Lütjensee), in der Nähe von Trittauer Straße | |
| Wald | von hier aus führen mehrere Möglichkeiten zum alten Bahndamm und ggf. weiter in das NSG Hahnheide. Es ist viel Schatten durch Bewuchs vorhanden und einige Sitzmöglichkeiten der Wege entlang. | 0 | 0 | Trittau, Kirchenstraße | |
| Sonstiger blauer Ort | Fluss Zugang | 0 | 0 | Trittau, Kirchenstraße | |
| Park und Grünfläche | Sitzmöglichkeiten im Schatten unter diversen Bäumen | 0 | 0 | Trittau, Europaplatz 5 | |
| Sonstiger blauer Ort | Wasserspiel auf dem Europaplatz unter diversen Bäumen, welche Schatten spenden | 0 | 0 | Trittau, Europaplatz 5 | |
| Bibliothek | Bibliothek | 0 | 0 | Trittau, Poststraße 5 | |
| Sonstiger grüner Ort | Eine wunderschöne kühle schattige Buchenallee, die zum Bio-Rinderhof Buchenhof führt. | 0 | 0 | Delingsdorf (Delingsdorf), Buchenhof 1 | |
| Friedhof | Friedhof | 0 | 0 | Reinfeld (Holstein), Marktplatz | |
| Sonstiger grüner Ort | Alter Eichenbaum mit großem Schattenwurf | 0 | 0 | Barnitz (Klein Barnitz, Lokfeld), in der Nähe von Klein Barnitzer Straße |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.