Karte der kühlen Orte für den Kreis Stormarn 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 142 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Friedhof | Friedhof | 0 | 0 | Reinfeld (Holstein), Marktplatz | |
Sonstiger grüner Ort | Alter Eichenbaum mit großem Schattenwurf | 0 | 0 | Barnitz (Klein Barnitz, Lokfeld), in der Nähe von Klein Barnitzer Straße | |
Sonstiger grüner Ort | die schattenspendenden Bäume an der Bushaltestelle Hagenstraße dürfen nicht entfernt werden. Bei teilweise hochsommerlichenTemperaturen werden alle Wartenden vor Hitze und Sonne geschützt. | 0 | 1 | Bad Oldesloe, Hagenstraße | |
Park und Grünfläche | Schattiger Spazierweg | 0 | 0 | Bad Oldesloe, in der Nähe von Industriestraße | |
Park und Grünfläche | Schattiger Spazierweg | 0 | 0 | Bad Oldesloe, in der Nähe von Rümpeler Weg | |
Park und Grünfläche | Schattiger Spazierweg | 0 | 0 | Bad Oldesloe, Hamburger Torritzen | |
Park und Grünfläche | Schattiger Spazierweg | 0 | 0 | Bad Oldesloe (Wolkenwehe), in der Nähe von Karoline-Herschel-Straße | |
Park und Grünfläche | Schattige Spazierwege durch den Kurpark | 0 | 0 | Bad Oldesloe, Kurparkallee 4 | |
Park und Grünfläche | Schattiger Wanderweg an der Trave | 0 | 0 | Bad Oldesloe, Konrad-Adenauer-Ring | |
Sonstiger grüner Ort | Schattiger, grüner Minigolfplatz | 0 | 0 | Bad Oldesloe, Am Bürgerpark 6 |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.