Karte der kühlen Orte für den Kreis Stormarn 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 8 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Sonstiger kühler Innenraum | Klimatisierte Einkaufsmöglichkeiten (Gut wäre wenn die Supermärkte zum Ausruhen und Verweilen bei Hitze ein paar Sitzgelegenheiten im Innenraum schaffen könnten) | 0 | 0 | Barsbüttel, Am Akku 5 | |
Spielplatz | Bachlauf und schattiger Spielplatz | 1 | 0 | Barsbüttel (Stemwarde), Kronshorster Weg | |
Wald | Prinzeninsel im Grabauer Wald! Eine kleine Insel mit Bäumen, einfach ein Platz zum Erholen! | 1 | 0 | Grabau (Grabau), in der Nähe von Am Bahnhof | |
Sonstiger grüner Ort | Boulebahn Großhansdorf | 1 | 0 | Großhansdorf, Alte Landstraße | |
Kirche | Auferstehungskirche | 1 | 0 | Großhansdorf, Alte Landstraße 20 | |
Friedhof | Waldfriedhof Großhansdorf | 1 | 0 | Großhansdorf | |
Spielplatz | schöner Spielplatz mit Sitzmöglichkeiten | 0 | 0 | Bad Oldesloe | |
Park und Grünfläche | Schattige Bank mit Blick auf den Salzsee | 0 | 0 | Bad Oldesloe |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.